Kostentabel
Toeslag | Bedrag | Omschrijving | Frequentie | Hoe gefactureerd | Ingangsdatum |
Pasbijdrage | €4.00 / €48.00 | Bijdrage voor pasverzending en onderhoud. | Maandelijks / Jaarlijks | Per uitgegeven | 01.02.20 |
Vervanging van gestolen, verloren of beschadigde pas | €15.00 | In het geval dat de klant een vervangende pas wenst te ontvangen. | Per Aanvraag | Per Pas | 01.12.16 |
Papieren Factuur | €8.00 | Bijdrage in de kosten voor printen en verzending van een factuur op papier. Gratis factuur via de email. | Per Factuur | Per Factuur | 01.01.21 |
Kopiefactuur | €10.00 | Bijdrage in de kosten voor het speciaal opvragen van een kopiefactuur. | Per kopiefactuur | Per Account | 01.12.16 |
Stornering van automatische incasso | €55.00 | Bijdrage in de kosten voor het extra administratieve werk veroorzaakt door de stornering van de automatische incasso. | Per Stornering | Per Stornering | 01.12.16 |
Verlate betaling | €20.00 | Dekking van de kosten voor iedere verlate betaling betreffende de niet automatische incasso betalingen. | Per Geval | Per Account | 01.12.16 |
Aankoop van niet-brandstoffen | Tot 20% | Om de service aankoop van niet brandstoffen mogelijk te maken kan een toeslag worden gevraagd. | Per Transactie | Per Transactie | 01.12.16 |
Servicetoeslag voor aankoop brandstoffen. | Tot 5% | Voor de service van aankoop brandstoffen kan een toeslag worden gevraagd. | Per Transactie | Per Transactie | 01.12.16 |
Transactieonderzoek | €15.00 | Bijdrage in de administratieve kosten voor het onderzoeken van een bepaalde transactie. | Per aanvraag | Per Account | 01.12.16 |
Tol transacties | Tot 5% | Beheervergoedingen in verband met tolbetalingsdiensten op de snelweg. | Per Transactie | Per Transactie | 01.03.16 |
Eco Miles | Tot €2 per pas | Van toepassing op alle accounts als onderdeel van de klimaatbijdrage. | Maandelijks | Per uitgegeven | 01.06.17 |
Administratiekosten | €18.00 | Van toepassing op accounts die minder dan 300 liter brandstof hebben afgenomen in de afgelopen maand. | Maandelijks | Per Account | 01.01.21 |
Taks passief account | €45.00 | Van toepassing op accounts die geen tankpastransacties hebben uitgevoerd in de afgelopen 3 maanden. | Per kwartaal | Per Account | 01.07.19 |
Nota: in overeenstemming met de Algemene Verkoopsvoorwaarden, WEX Europe Serivces BVBA/BV heeft het recht om kosten toe te passen met maximumwaarde aangeduid in deze tabel. Kosten die gefactureerd worden aan individuele klanten kunnen verschillen maar zullen de bedragen vermeld in dezetabel niet overschrijden.
* De bedragen vermeldt in deze tabel zijn exclusief BTW